NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAM | Cambridge BC | 172 | 05:00,5 | (1) | 07:57,1 | (1) |
02:56,6 | |||||||
2. | QUI | Quintin BC | 169 | 05:01,4 | (2) | 07:57,8 | (2) |
02:56,4 | |||||||
3. | SPA | Spaarne 1 | 180 | 05:13,8 | (3) | 08:19,4 | (4) |
Jeroen van Gorkom | 03:05,6 | ||||||
4. | HOO | Hoop-combi | 184 | 05:15,6 | (4) | 08:18,2 | (3) |
Willem Appeldoorn | 03:02,6 | ||||||
5. | TRO | Tromp | 194 | 05:21,9 | (5) | 08:30,4 | (5) |
Paul de Haan | 03:08,5 | ||||||
6. | SRE | Sanremo Master | 188 | 05:26,0 | (6) | 08:36,6 | (6) |
03:10,6 | |||||||
7. | HOO | Hoop | 200 | 05:27,2 | (7) | 08:45,7 | (8) |
Robbert Delfos Visser | 03:18,5 | ||||||
8. | SPA | Spaarne 2 | 206 | 05:32,7 | (8) | 08:45,5 | (7) |
Ruud van de Kasteele | 03:12,8 | ||||||
9. | ILV | Ilva Bagnoli Capuano | 212 | 05:56,5 | (9) | 09:26,8 | (9) |
03:30,3 |