NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AMS | Amstel/RIC/ARC/Willem III | 135 | 00:51,4 | (1) |
Nienke Mekkes | |||||
2. | HUN | Hunze/Viking | 136 | 00:51,5 | (2) |
Miriam Visser | |||||
3. | SPA | Spaarne/Laak | 137 | 00:51,8 | (3) |
Tessa van Haaster | |||||
4. | AMY | Amycus/Vada | 139 | 00:53,1 | (4) |
Eline Veldhuis | |||||
5. | VIK | Viking | 140 | 00:53,3 | (5) |
Jitske Leemrijse | |||||
6. | MWC | Maas/Nautilus | 138 | 00:54,1 | (6) |
6. | ALP | Alphen/DDS/Iris | 141 | 00:54,1 | (6) |
Tessa Hateren van | |||||
8. | SPA | Spaarne | 142 | 00:54,6 | (8) |
Suzanne van de Grift | |||||
9. | DAV | Daventria | 143 | 00:57,6 | (9) |
Silke Visser | |||||
10. | OSS | Ossa/Where | 144 | 00:58,8 | (10) |
Martine van Wees |