NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LAA | Laak | 145 | 00:54,2 | (1) |
Sarah van Beek | |||||
2. | SPA | Spaarne 1 | 147 | 00:55,3 | (2) |
Sylle Hoogeveen | |||||
3. | HOO | Hoop/Tromp/Amstel | 146 | 00:55,5 | (3) |
Fanny Bon | |||||
3. | TRO | Tromp | 148 | 00:55,5 | (3) |
Danique van Alphen | |||||
5. | WIL | Willem III | 149 | 00:55,8 | (5) |
Xanne Vos | |||||
6. | WEE | Weesp/Gouda/Pampus | 150 | 00:57,1 | (6) |
Laila Youssifou | |||||
7. | MWC | Maas/Nautilus | 151 | 00:57,7 | (7) |
8. | SPA | Spaarne 2 | 153 | 00:59,4 | (8) |
Emma Algie | |||||
9. | AMS | Amstel | 152 | 00:59,9 | (9) |
Lyke van Dalen |