NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | 107 | 05:19,1 | (1) | 08:26,1 | (1) |
Anne-Lieke Wieringa | 03:07,0 | ||||||
2. | NER | Nereus | 109 | 05:20,4 | (5) | 08:28,9 | (2) |
Emma de Louw | 03:08,5 | ||||||
3. | ORC | Orca | 110 | 05:19,7 | (2) | 08:33,7 | (3) |
Milena Knappstein | 03:14,0 | ||||||
4. | SKO | Skøll | 108 | 05:19,7 | (2) | 08:36,7 | (4) |
Fieke Nobel | 03:17,0 | ||||||
5. | NJO | Njord | 111 | 05:20,3 | (4) | 08:37,8 | (5) |
Suzanne Erkelens | 03:17,5 | ||||||
6. | VID | Vidar | 116 | 05:24,2 | (7) | 08:38,8 | (6) |
Danielle van der Linden | 03:14,6 | ||||||
7. | AEG | Aegir | 112 | 05:22,8 | (6) | 08:39,7 | (7) |
Joylene Siland | 03:16,9 | ||||||
8. | LAG | Laga | 114 | 05:27,3 | (8) | 08:43,4 | (8) |
L.W. Hidding | 03:16,1 | ||||||
9. | PHO | Phocas/Gyas | 113 | 05:31,7 | (11) | 08:48,1 | (9) |
Lisanne van Alphen | 03:16,4 | ||||||
10. | OKE | Okeanos | 119 | 05:33,2 | (13) | 08:49,8 | (10) |
JuliÌÄåÄÌâåÄÌÄåâÌâåÄÌÄåÄÌâåâÌÄåâÌâåÄÌÄåÄÌâåÄÌÄåâÌâåâÌÄåÄÌâåâÌÄåâÌâåÇtte Johanne Corine Kuijpens | 03:16,6 | ||||||
11. | TRI | Triton | 115 | 05:31,6 | (10) | 08:53,0 | (11) |
René Kuijer | 03:21,4 | ||||||
12. | EUR | Euros | 117 | 05:32,0 | (12) | 08:53,3 | (12) |
Nina van Hees | 03:21,3 | ||||||
13. | ASO | Asopos/Breda | 118 | 05:28,4 | (9) | 08:55,4 | (13) |
Jolanda Faber | 03:27,0 | ||||||
14. | ARG | Argo | 120 | 05:34,9 | (14) | 08:56,7 | (14) |
Nynke Groot Koerkamp | 03:21,8 | ||||||
15. | SAU | Saurus | 121 | 05:41,0 | (15) | 09:06,7 | (15) |
Emma Ouwerkerk | 03:25,7 | ||||||
16. | SKA | Skadi | 122 | 05:46,2 | (16) | 09:13,4 | (16) |
Bregje van Paridon | 03:27,2 | ||||||
17. | ESC | ESCP Europe 4 | 123 | 06:20,6 | (17) | 10:09,8 | (17) |
03:49,2 | |||||||
18. | ESC | ESCP Europe 5 | 124 | 07:03,3 | (18) | 11:28,3 | (18) |
04:25,0 |