NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Thêta/Skadi/Nereus | 125 | 05:16,7 | (1) | 08:32,0 | (1) |
Katie Steenman | 03:15,3 | ||||||
2. | NJO | Njord/Okeanos/Maas | 126 | 05:20,8 | (2) | 08:36,0 | (2) |
Annick Elianna Taselaar | 03:15,2 | ||||||
3. | TRI | Triton/Orca/Skøll | 127 | 05:37,2 | (3) | 08:55,0 | (3) |
Joanneke Jansen | 03:17,8 | ||||||
4. | TRI | Triton | 128 | 05:44,5 | (4) | 09:09,0 | (4) |
Monica Lanz | 03:24,5 | ||||||
5. | RIV | Riverside BC | 130 | 05:49,5 | (5) | 09:19,2 | (5) |
03:29,7 | |||||||
6. | HOO | Hoop/Amstel | 129 | 06:00,9 | (7) | 09:40,5 | (6) |
Joëlle Zaal | 03:39,6 | ||||||
7. | GYA | Gyas/Argo | 132 | 05:56,1 | (6) | 09:41,2 | (7) |
Sela Bekker | 03:45,1 | ||||||
7. | HEI | Heidelberger 1 | 131 | 06:04,8 | (8) | 09:41,2 | (7) |
03:36,4 | |||||||
9. | PHO | Phocas/Argo/Amstel | 133 | 06:05,0 | (9) | 09:50,5 | (9) |
Geke Litjens | 03:45,5 | ||||||
10. | HEI | Heidelberger 2 | 134 | 06:10,9 | (10) | 09:59,0 | (10) |
03:48,1 |