NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III 1 | 277 | 00:51,4 | (1) |
Carolien Scholten | |||||
2. | AMS | Amstel 2 | 283 | 00:54,2 | (2) |
Janneke Nachtegaal | |||||
3. | AMS | Amstel 3 | 292 | 00:55,5 | (3) |
Stephanie Veltkamp | |||||
4. | AMS | Amstel 1 | 291 | 00:56,9 | (4) |
Ingar Seemann | |||||
4. | HOO | Hoop 2 | 289 | 00:56,9 | (4) |
Joyce van Dijk | |||||
6. | NAU | Nautilus | 295 | 00:57,5 | (6) |
Hilde Veldhuis | |||||
7. | HOO | Hoop 1 | 300 | 00:58,6 | (7) |
Marloes ten Brink | |||||
8. | WIL | Willem III 2 | 301 | 01:00,2 | (8) |
Mieke van Beeren | |||||
9. | SPA | Spaarne | 302 | 01:00,3 | (9) |
Sabien Adelaar |