NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III 1 | 263 | 00:45,0 | (1) |
Roel van Broekhuizen | |||||
2. | VIK | Viking | 265 | 00:47,3 | (2) |
Freek Temming | |||||
3. | ZWO | Zwolsche/RIC/Hunze | 264 | 00:47,8 | (3) |
Philip den Bremer | |||||
4. | WEE | Weesp/Amstel/Pampus/Naarden | 266 | 00:48,0 | (4) |
Marlon Dijkstra | |||||
5. | WIL | Willem III 2 | 267 | 00:48,7 | (5) |
Rorik de Boer | |||||
6. | TRO | Tromp 2 | 268 | 00:48,8 | (6) |
Jeroen Weits | |||||
7. | WIL | Willem III 3 | 269 | 00:49,2 | (7) |
Twan Meijers | |||||
8. | ZZV | ZZV/Ossa | 270 | 00:49,7 | (8) |
Quinten Ooms | |||||
9. | SPA | Spaarne 1 | 271 | 00:51,7 | (9) |
Bram Kreuger | |||||
10. | LEY | Leythe | 272 | 00:53,1 | (10) |
Rogier Hazenoot | |||||
11. | SPA | Spaarne 2 | 273 | 00:55,1 | (11) |
Laurens Heetveld | |||||
12. | HOO | Hoop | 274 | 00:55,8 | (12) |
Willem Buist | |||||
13. | TRO | Tromp 1 | 275 | 00:57,3 | (13) |
Franck Pronk |