Heineken Roeivierkamp 2012
10 March 2012 to 11 March 2012
Results are available
BackNereus
NER
69 races
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
NER | Nereus 1 | Danielle Scholten | 040: DCl8+ | Round A | | 08:39,1 | 2nd |
NER | Nereus 2 | Danielle Scholten | 040: DCl8+ | Round A | | 09:29,7 | 26th |
NER | Nereus 1 | Danielle Scholten | 040: DCl8+ | Round B | | 00:49,1 | 4th |
NER | Nereus 2 | Danielle Scholten | 040: DCl8+ | Round B | | 00:54,1 | 23rd |
NER | Nereus | Hylke Schaaf | 025: HCl8+ | Round A | | 07:57,2 | 6th |
NER | Nereus | Hylke Schaaf | 025: HCl8+ | Round B | | 00:41,6 | 3rd |
RIJ | Rijnland-combi | Nico Rienks | 020: HVB8+ | Round A | | 07:25,5 | 1st |
HOO | Hoop/Nereus | Herman Eggink | 024: HVF8+ | Round A | | 08:13,0 | 1st |
HOO | Hoop/Nereus | Reinier de Wit | 020: HVB8+ | Round A | | 08:26,3 | 6th |
RIJ | Rijnland-combi | Nico Rienks | 020: HVB8+ | Round B | | 00:40,6 | 1st |
HOO | Hoop/Nereus | Herman Eggink | 024: HVF8+ | Round B | | 00:45,8 | 2nd |
HOO | Hoop/Nereus | Reinier de Wit | 020: HVB8+ | Round B | | 00:46,4 | 6th |
NER | Nereus | Cato Anne Ebeling Koning | 011: D1eDiv8+ | Round A | | 07:58,0 | 1st |
THE | Thêta/Skadi/Nereus | Katie Steenman | 016: D1eDiv4* | Round A | | 08:32,0 | 1st |
NER | Nereus | Emma de Louw | 014: DEj8+ | Round A | | 08:28,9 | 2nd |
ASO | Asopos/Nereus/Laga | Nikki van Leeuwen | 013: D3eDiv8+ | Round A | | 08:46,0 | 4th |
NER | Nereus | Renee Haver | 012: D2eDiv8+ | Round A | | 08:30,3 | 7th |
THE | Thêta/Skadi/Nereus | Katie Steenman | 016: D1eDiv4* | Round B | | 00:47,9 | 1st |
NER | Nereus | Cato Anne Ebeling Koning | 011: D1eDiv8+ | Round B | | 00:44,1 | 3rd |
ASO | Asopos/Nereus/Laga | Nikki van Leeuwen | 013: D3eDiv8+ | Round B | | 00:47,8 | 5th |
NER | Nereus | Renee Haver | 012: D2eDiv8+ | Round B | | 00:46,2 | 8th |
NER | Nereus | Emma de Louw | 014: DEj8+ | Round B | | 00:47,3 | 9th |
NER | Nereus | Dirk Uittenbogaard | 001: H1eDiv8+ | Round A | | 07:17,0 | 1st |
NER | Nereus | Abel Göbel | 002: LH1eDiv8+ | Round A | | 07:28,8 | 1st |
NER | Nereus | Ian de Wolf | 005: H3eDiv8+ | Round A | | 07:33,7 | 1st |
NER | Nereus | Lars Kroese | 003: H2eDiv8+ | Round A | | 07:34,1 | 1st |
NER | Nereus 1 | Pieter Kruit | 008: HEj8+ | Round A | | 07:51,4 | 3rd |
NER | Nereus | Ward van den Boorn | 004: LH2eDiv8+ | Round A | | 07:48,1 | 4th |
NER | Nereus | Toon Roozen | 009: LHEj8+ | Round A | | 07:58,7 | 5th |
NER | Nereus 2 | Michiel Jurgens | 008: HEj8+ | Round A | | 08:22,8 | 16th |
NER | Nereus | Ian de Wolf | 005: H3eDiv8+ | Round B | | 00:37,0 | 1st |
NER | Nereus | Dirk Uittenbogaard | 001: H1eDiv8+ | Round B | | 00:37,1 | 1st |
NER | Nereus | Abel Göbel | 002: LH1eDiv8+ | Round B | | 00:39,1 | 2nd |
NER | Nereus | Ward van den Boorn | 004: LH2eDiv8+ | Round B | | 00:39,5 | 2nd |
NER | Nereus | Toon Roozen | 009: LHEj8+ | Round B | | 00:40,7 | 2nd |
NER | Nereus | Lars Kroese | 003: H2eDiv8+ | Round B | | 00:39,2 | 5th |
NER | Nereus 1 | Pieter Kruit | 008: HEj8+ | Round B | | 00:40,4 | 5th |
NER | Nereus 2 | Michiel Jurgens | 008: HEj8+ | Round B | | 00:43,9 | 16th |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
THE | Thêta/Skadi/Nereus | Katie Steenman | 016: D1eDiv4* | Round C | | 02:26,0 | 1st |
NER | Nereus | Cato Anne Ebeling Koning | 011: D1eDiv8+ | Round C | | 02:18,4 | 2nd |
NER | Nereus | Emma de Louw | 014: DEj8+ | Round C | | 02:28,1 | 3rd |
ASO | Asopos/Nereus/Laga | Nikki van Leeuwen | 013: D3eDiv8+ | Round C | | 02:30,2 | 5th |
NER | Nereus | Renee Haver | 012: D2eDiv8+ | Round C | | 02:30,9 | 8th |
NER | Nereus | Dirk Uittenbogaard | 001: H1eDiv8+ | Round C | | 02:01,0 | 1st |
NER | Nereus | Ian de Wolf | 005: H3eDiv8+ | Round C | | 02:05,0 | 1st |
NER | Nereus | Abel Göbel | 002: LH1eDiv8+ | Round C | | 02:06,3 | 1st |
NER | Nereus | Ward van den Boorn | 004: LH2eDiv8+ | Round C | | 02:08,7 | 1st |
NER | Nereus | Lars Kroese | 003: H2eDiv8+ | Round C | | 02:05,9 | 2nd |
NER | Nereus | Toon Roozen | 009: LHEj8+ | Round C | | 02:16,2 | 5th |
NER | Nereus 1 | Pieter Kruit | 008: HEj8+ | Round C | | 02:12,4 | 7th |
NER | Nereus 2 | Michiel Jurgens | 008: HEj8+ | Round C | | 02:19,8 | 15th |
NER | Nereus | Hylke Schaaf | 025: HCl8+ | Round D | | 16:58,2 | 5th |
NER | Nereus 1 | Danielle Scholten | 040: DCl8+ | Round D | | 19:07,1 | 7th |
RIJ | Rijnland-combi | Nico Rienks | 020: HVB8+ | Round D | | 16:03,6 | 1st |
NER | Nereus | Cato Anne Ebeling Koning | 011: D1eDiv8+ | Round D | | 16:38,6 | 1st |
THE | Thêta/Skadi/Nereus | Katie Steenman | 016: D1eDiv4* | Round D | | 17:50,0 | 1st |
HOO | Hoop/Nereus | Herman Eggink | 024: HVF8+ | Round D | | 18:14,4 | 1st |
NER | Nereus | Emma de Louw | 014: DEj8+ | Round D | | 17:43,6 | 2nd |
ASO | Asopos/Nereus/Laga | Nikki van Leeuwen | 013: D3eDiv8+ | Round D | | 18:09,9 | 2nd |
NER | Nereus | Renee Haver | 012: D2eDiv8+ | Round D | | 17:52,8 | 6th |
HOO | Hoop/Nereus | Reinier de Wit | 020: HVB8+ | Round D | | 18:17,8 | 6th |
NER | Nereus | Dirk Uittenbogaard | 001: H1eDiv8+ | Round D | | 15:09,4 | 1st |
NER | Nereus | Abel Göbel | 002: LH1eDiv8+ | Round D | | 15:26,3 | 1st |
NER | Nereus | Lars Kroese | 003: H2eDiv8+ | Round D | | 15:36,2 | 1st |
NER | Nereus | Ian de Wolf | 005: H3eDiv8+ | Round D | | 15:57,3 | 1st |
NER | Nereus | Toon Roozen | 009: LHEj8+ | Round D | | 16:26,6 | 1st |
NER | Nereus 1 | Pieter Kruit | 008: HEj8+ | Round D | | 16:18,3 | 3rd |
NER | Nereus | Ward van den Boorn | 004: LH2eDiv8+ | Round D | | 16:13,4 | 4th |
NER | Nereus 2 | Michiel Jurgens | 008: HEj8+ | Round D | | 17:15,9 | 13th |
Actions