NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe | 152 | 00:41,1 | (1) |
Gerard van Bruggen | |||||
2. | TRO | Tromp | 151 | 00:41,3 | (2) |
Bas Altorf | |||||
3. | NER | Nereus/Hoop | 158 | 00:42,8 | (3) |
Paul Koper | |||||
4. | RIC | RIC | 173 | 00:43,3 | (4) |
Siebe Rosendahl | |||||
5. | DDS | DDS | 163 | 00:43,7 | (5) |
Kasper Snijder | |||||
6. | BEA | Beatrix | 160 | 00:43,9 | (6) |
Gerard Egelmeers | |||||
7. | HOO | Hoop | 169 | 00:46,2 | (7) |
Edgar Broek | |||||
9. | SPA | Spaarne B | 180 | 00:46,8 | (8) |
11. | RDH | Club de Rem Tortosa B | 194 | 00:50,8 | (9) |
12. | RIJ | Rijnland | 196 | 00:53,3 | (10) |
Jean-Paul Corèl |