NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RIC | RIC | 148 | 00:40,0 | (1) |
Mark Emke | |||||
3. | LAA | Laak 1 | 155 | 00:43,6 | (3) |
Taco Bavelaar | |||||
4. | RCN | RCN Vigo C | 167 | 00:43,4 | (2) |
6. | BEA | Beatrix | 168 | 00:44,0 | (4) |
Martin de Nivelle | |||||
7. | KRN | KRNSO/KRB C | 170 | 00:44,1 | (5) |
8. | ALP | Alphen | 175 | 00:44,5 | (6) |
Coen Romijn | |||||
9. | AMS | Amstel | 174 | 00:44,9 | (7) |
Stefan Kools | |||||
10. | ZZV | ZZV | 176 | 00:45,2 | (8) |
Laurens de Wit | |||||
11. | NAU | Nautilus | 177 | 00:46,0 | (9) |
Maarten van der Velde | |||||
12. | POS | Poseidon | 187 | 00:48,3 | (10) |
Harry Westenberg | |||||
13. | WIL | WillemIII | 195 | 00:50,0 | (11) |
Freek Schmidt |